天津房价各区最新消息 (天津房价各区一览表最新)

天津耍耍 05-17 阅读:39 评论:0

天津房价各区最新消息 (天津房价各区一览表最新)
行政区 二手房均价(元/平米) 新房均价(元/平米) 涨跌幅 数据来源
和平区 45000 50000 -1.5% 天津链家
河东区 38000 42000 0.5% 天津安居客
河西区 42000 46000 1.0% 天津房天下
南开区 40000 44000 -0.5% 天津我爱我家
河北区 35000 39000 0.0% 天津中原
西青区 28000 32000 1.5% 天津中介之家
红桥区 30000 34000 0.5% 天津贝壳
东丽区 25000 29000 -1.0% 天津易居
津南区 23000 27000 0.0% 天津58同城
北辰区 22000 26000 1.5% 天津房多多
武清区 18000 22000 0.5% 天津太平洋
静海区 16000 20000 -0.5% 天津搜房网
宝坻区 14000 18000 0.0% 天津爱屋吉屋
宁河区 12000 16000 1.0% 天津房友
汉沽区 10000 14000 -0.5% 天津优居
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表天津桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。