天津天气统计 (天津天气统计表)

天津娱乐 05-14 阅读:46 评论:0

以下统计数据基于天津气象局提供的历史数据。

气温

月份 平均最高气温(℃) 平均最低气温(℃) 绝对最高气温(℃) 绝对最低气温(℃)
1月 1.3 -7.6 14.3 -19.1
2月 4.1 -5.3 18.0 -14.4
3月 10.2 -1.0 26.0 -8.3
4月 18.3 6.6 33.8 -2.6
5月 24.7 13.2 38.3 1.9
6月 29.8 19.1 40.7 8.9
7月 31.9 23.6 40.3 14.1
8月 31.1 22.9 38.8 14.4
9月 26.2 16.8 36.4 5.7
10月 19.6 10.0 30.3 -2.6
11月 11.4 2.3 23.1 -9.8
12月 4.2 -3.6 16.0 -16.6

降水

天津天气统计 (天津天气统计表)
月份 平均降水量(毫米) 最多年降水量(毫米) 最少年降水量(毫米)
1月 5.3 32.1 0.0
2月 6.6 27.2 0.0
3月 11.9 57.4 0.6
4月 24.7 107.7 3.5
5月 50.2 193.6 8.7
6月 76.8 267.1 16.1
7月 144.5 425.9 34.9
8月 119.5 322.4 26.7
9月 66.0 222.7 8.4
10月 27.0 111.6 2.8
11月 13.1 60.2 0.0
12月 6.4 44.3
5月 22.4 320.1 118.2
6月 23.6 334.1 141.8
7月 21.8 324.0 129.9
8月 20.1 295.6 111.0
9月 17.1 260.4 85.0
10月 12.8 214.2 48.4
11月 8.3 191.9 27.4
12月 5.8 181.0 0.0
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表天津桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。